Габариты рефконтейнеров 20 футов
Наружные габариты | |
---|---|
Длина, мм | 6058 |
Ширина, мм | 2438 |
Высота, мм | 2591 |
Внутренние размеры | |
Длина, мм | 5513 |
Ширина, мм | 2284 |
Высота, мм | 2269 |
Внутренний объем, куб.м | 28.00 |
Весовые параметры | |
Собственный вес, кг | 3050 |
Макс. грузоподъемность, кг | 21950 |
Макс. общий вес, кг | 25000 |
Хладопроизводительность, ккал\час | 2900-4200 |
Теплопроизводительность, ккал\час | 4200-4400 |
Среднее потребление электроэнергии, кВт | 4,6 |
Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A |
Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ |
Поддерживаемый диапазон температур | от -25ºС до +25ºС |
Количество вмещаемых европаллет (800х1200 мм), шт | 10 |
Количество вмещаемых паллет (1000х1200 мм), шт | 9 |
По всем вопросам связанным с контейнерами обращайтесь по телефонам, указанным ниже или закажите бесплатный звонок:
Санкт-Петербург:
+7 (812) 332-52-32
Москва:
+7 (495) 662-58-38