Широкий 40-PWRHC
Наружные габариты | |
---|---|
Длина, мм | 13716 |
Ширина, мм | 2556 |
Высота, мм | 2896 |
Внутренние размеры | |
Длина, мм | 13113 |
Ширина, мм | 2438 |
Высота, мм | 2585 |
Внутренний объем, куб.м | 80.9 |
Весовые параметры | |
Собственный вес, кг | 6020-6120 |
Макс. грузоподъемность, кг | 28020 |
Макс. общий вес, кг | 34800 |
Хладопроизводительность, ккал\час | 3400-4200 |
Теплопроизводительность, ккал\час | 5000-5200 |
Среднее потребление электроэнергии, кВт | 5,8 |
Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A |
Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ |
Поддерживаемый диапазон температур | от -25ºС до +25ºС |
Количество вмещаемых европаллет (800х1200 мм), шт | 33 |
Количество вмещаемых паллет (1000х1200 мм), шт | 26 |
По всем вопросам связанным с контейнерами обращайтесь по телефонам, указанным ниже или закажите бесплатный звонок:
Санкт-Петербург:
+7 (812) 332-52-32
Москва:
+7 (495) 662-58-38